CONO LLENO DE AGUA
Consisten esencialmente en una corona circular de líquido que forma un cono lleno a la salida del orificio.
Clasificamos esta familia en:
|
1-Duchas Cono Lleno:
|
|||
Modelo
|
Efecto
|
Consumo (l/min) |
Ref.
|
| I- Fabricadas en Latón: | |||
| a)- Ducha Cono Lleno 1/4" Gas Latón | Cono Lleno 110º | 6.7 | DCLL-L-(1/4) |
| b)- Ducha Cono Lleno 3/8" Gas Latón | Cono Lleno 90º | 4.5 | DCLL-L-(3/8) |
| II- Fabricadas en Acero Inoxidable: | |||
| a)- Ducha Cono Lleno 1/4" Gas Acinox | Cono Lleno 80º | 8.5 | DCLL-A-(1/4) |
| b)- Ducha Cono Lleno 3/8" Gas Acinox | Cono Lleno 140º | 10 | DCLL-A-(3/8) |
** consultar para otros consumos.
| |||
2-Duchas Centrífugas Cono Lleno:
|
|||
Modelo
|
Efecto
|
Consumo (l/min) |
Ref.
|
| I- Fabricadas en Delrrín + Latón: | |||
| a)- Ducha Centrif. Cono Lleno 1/4" Gas | Cono Lleno 80º | 11 | DCCLL-D-(1/4) |
| b)- Ducha Centrif. Cono Lleno 3/8" Gas | Cono Lleno 80º | 18 | DCCLL-D-(3/8) |
| II- Fabricadas en Acero Inoxidable: | |||
| a)- Ducha Centrif. Cono Lleno 1/4" Gas | Cono Lleno 65º |
18
|
DCCLL-A-(1/4) |
** consultar para otros consumos.
| |||
*Tanto los efectos como los consumos de todos los difusores de agua están calculados a una presión de 1.5 bares.





